澳门永利集团304官网手机
博士留学生培养方案
一级学科 | 海洋科学 |
二级学科 | 海洋地质 |
二级学科代码 | 070704 |
适用年级 | 2018级 |
培养方案负责人 | |
联系电话 | |
电子邮件 |
培养方案负责人签字: |
分管院长签字: |
学位授权点负责人签字: | 院(系)盖章 |
填表日期: | 年 月 日 |
二级学科: | 海洋地质 |
英文名称: | Marine Geology |
代 码: | 070704 |
一、 基本信息
学院:海洋与大气学院
培养类别:博士
一级学科名称:海洋科学
学科代码:0707
适用年级:2018级
修订时间:2018年7月
二、 二级学科或学科方向
物理海洋学070701,海洋化学070702,海洋生物学070703,海洋地质学070704,海洋探测技术0707Z3
三、 基本修业年限
硕士: 3 年;博士: 4 年
四、 学科概况
澳门永利集团304官网手机海洋科学学科发端于二十世纪30年代初,是我国海洋科教事业的主要源头之一,为我国具有战略意义的特色优势学科。海洋科学一级学科下设物理海洋学、海洋化学、海洋生物学和海洋地质学4个二级学科,均为国家重点学科。澳门永利集团304官网手机物理海洋学科建于1946年,历史悠久。1987年被批准为、2001年再度被认定为国家级重点学科,1988年获准设博士后流动站,是我国首批具有硕士、博士学位授予权的学科。科研实力强,教学与研究实验条件有较大优势,编写了国内绝大部分物理海洋学专业的教材,出版了绝大部分物理海洋学方面的专著。海洋化学学科始建于1959 年,1981 年成为全国第一个海洋化学硕士点,1986 年成为全国第一个海洋化学博士点,1993 年成为“国家理科基础科学研究与人才培养基地”,2002 年成为国家重点学科。海洋生物学是我国最早从事海洋生物学教学与科研的学科之一。海洋地质学科的办学历史可追溯到1946年何作霖教授创办的山东大学地矿系, 1960年设置我国最早的海洋地质专业,1984年获批硕士学位授权点,1988年获批博士学位授权点。海洋探测技术源于海洋物理专业,分别于1984、1993年获批硕士、博士学位授权点,目前海洋物理是山东省重点学科。
澳门永利集团304官网手机海洋科学是国家“双一流”建设学科,学科建设中期目标(2030年)是海洋科学保持世界一流前列,冲击世界顶尖学科,在多个方向和领域引领国际前沿基础研究,成为全球重要的海洋科学研究中心和人才培养基地;学科建设远期目标(本世纪中叶)是海洋科学成为世界顶尖学科,引领世界海洋科学发展,成为世界一流的海洋科学研究中心、人才培养基地和汇聚全球优秀海洋人才的高地,并推动澳门永利集团304官网手机地球科学进入世界前列。
五、 培养目标
海洋科学学科立足国家重大需求和国际科学前沿,以建设世界一流学科为牵引,着力培养具有坚实的海洋科学基础理论和应用技能、具有创新精神和优秀表达沟通能力的优秀青年人才,造就若干活跃在国际学术前沿、满足国家重大战略需求的领军人才。毕业后可在高校和科研机构从事教学和研究工作,也可到海洋部门、环保、运输、国防等有关部门从事技术和管理工作。
六、 学分要求和培养体系
总学分不低于22.0学分;
公共课总学分不低于5.0学分,计入总学分;
基础课总学分不低于12.0学分,计入总学分;
专业课总学分不低于2.0学分,计入总学分;
公共选修课不计入总学分;
其他课程计入总学分;
补修课不计入总学分;
培养环节计入总学分;
栏目 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 是否 | 是否 | 考核方式 |
公共课 | 000K0006 | 中国概况 | 3.0 | 54.0 | 是 | 是 | 考试 |
000K1064 | 汉语I | 1.0 | 36.0 | 是 | 是 | 考试 | |
000K1065 | 汉语II | 1.0 | 36.0 | 是 | 是 | 考试 | |
基础课 | 010K0106 | 气候变化 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 |
010K0135 | 海洋大数据与数字海洋导论 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
010K0136 | 学术论文写作 | 2.0 | 32.0 | 是 | 是 | 考查 | |
010K0137 | 学术道德与规范 | 1.0 | 16.0 | 是 | 是 | 考查 | |
010K0145 | 高等描述性物理海洋学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
030K0038 | 化学海洋学 | 3.0 | 51.0 | 否 | 是 | 考试 | |
040K0010 | 生物海洋学 | 3.0 | 72.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0004 | 近代海洋地质学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
专业课 | 010K0027 | 海-气边界层物理 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 |
010K0037 | 地球流体动力学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
010K0040 | 计算地球流体动力学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
010K0041 | 海洋波动 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
010K0054 | 海洋湍流与混合 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
010K0124 | 极地海洋动力学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
010K0138 | 高等地球流体动力学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考试 | |
010K0143 | 海洋-大气相互作用专论 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考试 | |
020K0006 | 海洋光学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
020K0084 | 空间海洋学 | 2.0 | 72.0 | 否 | 是 | 考试 | |
020K0092 | 卫星海洋遥感 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
020K0105 | 计算海洋声学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
020K0114 | 海洋激光探测原理 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
020K0224 | 理论声学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
020K0385 | 海洋探测技术专题实验 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
030K0071 | 海洋界面化学 | 2.0 | 34.0 | 否 | 是 | 考试 | |
030K0072 | 海洋生物地球化学 | 2.0 | 34.0 | 否 | 是 | 考试 | |
030K0088 | 高等海洋有机地球化学 | 2.0 | 34.0 | 否 | 是 | 考试 | |
030K0104 | 海洋污染生态化学 | 2.0 | 34.0 | 否 | 是 | 考试 | |
030K0123 | 同位素海洋学 | 2.0 | 34.0 | 否 | 是 | 考查 | |
040K0005 | 细胞生物学进展 | 2.0 | 36.0 | 否 | 是 | 考试 | |
040K0007 | 海洋微生物学 | 2.0 | 36.0 | 否 | 是 | 考查 | |
040K0035 | 遗传学专题 | 2.0 | 36.0 | 否 | 是 | 考试 | |
040K0103 | 现代生物学 | 5.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
040K0110 | 发育生物学与细胞分化 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0006 | 现代分析测试技术 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0008 | 海底矿产资源与成矿作用 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0011 | 现代海洋沉积学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0109 | 洋底动力学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0150 | 海底调查技术 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0178 | 第四纪地质与全球变化 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0191 | 海洋工程环境地质 | 2.0 | 36.0 | 否 | 是 | 考查 | |
其他课程 | 020K0321 | 海洋观测平台与传感器导论 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 |
040K0089 | 分子发育生物学进展 | 2.0 | 36.0 | 否 | 否 | 考查 | |
040K0093 | 数理统计与应用生物数学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 否 | 考试 | |
040K0105 | 文献深度分析讨论课程 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
培养环节 | 10 | 实践训练 | 1.0 | 否 | 否 | 考查 | |
56 | 学术活动* | 0.0 | 是 | 否 | 考查 | ||
57 | 学科综合考试* | 1.0 | 是 | 否 | 考查 | ||
59 | 开题报告* | 1.0 | 是 | 否 | 考查 | ||
60 | 论文研究进展报告* | 1.0 | 是 | 否 | 考查 |
本专业所有学生,基础课从化学海洋学,近代海洋地质学,气候变化,高等描述性物理海洋学,海洋大数据与数字海洋导论,生物海洋学里6选3;
七、 培养环节要求
培养环节 | 硕士 | 博士 | 学分 | 内容或要求 | 考核时间及方式 |
实践训练 | 任选 | 任选 | 1 | 实践训练包括教学点实践、科研训练和社会实践等方面。 | 考核时间:毕业资格审查前。 考核方式:提交实践训练报告书。 |
学术活动 | 必选 | 必选 | 0-1 | 研究生在读期间至少参加 10 场次学术讲座,对于参加国际学术会议并做会议报告者,给予1学分。 | 考核时间:答辩前 考核方式:研究生答辩前,提交本人参加的学术讲座清单(导师签字确认)。 |
学科综合考试 | 无 | 必选 | 1 | 掌握学科基础和专业知识情况; 综合分析和解决问题能力; 创新性思维与团队意识 | 考核时间:第3 学期初进行 考核方式:由5 位专家组成考试小组,进行笔试与口试,填写成绩表。 |
开题审核 | 必选 | 无 | 0 | 开题报告、课程及学分完成情况及政治思想等综合表现 | 考核时间:在课程学习结束、学位论文撰写开始前进行。开题审核和论文答辩时间间隔要求不少于1年。 |
开题报告 | 无 | 必选 | 1 | 开题报告内容包括:①选题依据;②国内外现状;③研究目标与内容;④研究计划;⑤预期成果等。 | 考核时间:在课程学习结束、学位论文撰写开始前进行。开题报告和论文答辩时间间隔要求不少于2年。 报告方式:导师组织,提交书面报告 |
论文研究进展报告 | 任选 | 必选 | 1 | 公开举办或参会进行学术报告 | 考核时间:学位论文答辩前 考核方式:公开报告,并以书面材料上交备案。 |
八、 学位论文要求
九、 科研成果要求
十、 编写成员
管长龙、吴克俭、张桂玲、唐学玺、赵朝方、乔璐璐
十一、 学院学位评定委员会审核意见
学院学位评定委员会主席签字: 学院公章: