澳门永利集团304官网手机
一级学科博士培养方案
一级学科 | 地质学 |
二级学科 | 构造地质学 |
二级学科代码 | 070904 |
适用年级 | 2018级 |
培养方案负责人 | |
联系电话 | |
电子邮件 |
培养方案负责人签字: |
分管院长签字: |
学位授权点负责人签字: | 院(系)盖章 |
填表日期: | 年 月 日 |
二级学科: | 构造地质学 |
英文名称: | Structural Geology |
代 码: | 070904 |
一、 基本信息
学院:澳门永利集团304官网手机
培养类别:博士
一级学科名称:地质学
学科代码:0709
适用年级:从2018级开始
修订时间:2018年7月
二、 二级学科或学科方向
矿物学、岩石学、矿床学;地球化学;古生物与地层学;构造地质学;第四纪地质学
三、 基本修业年限
博士: 4 年
四、 学科概况
地质学是研究地球系统的物质组成、内部构造、外部特征、各层圈之间的相互作用和演变历史的科学。我校地质学的创办始于1946年创办的山东大学地矿系,拥有硕士和博士学位一级学科授予权。本学科依托海底科学与探测技术教育部重点实验室和海洋地质学国家重点学科,强调传统地质学与海洋科学的交叉融合,先后主持承担了国家科技攻关项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金重大、重点项目等科研项目,并取得了一批创新性的研究成果,培养了一大批服务国家地球系统科学研究、资源能源勘探、环境保护和管理等重大需求的高层次人才。
五、 培养目标
以培养德、智、体全面发展的创新型地质学高层次专门人才为目标。系统掌握地质学坚实的基础理论和专业知识,熟悉本专业领域先进的探测技术和实验手段,具有较强的计算机应用能力,熟练运用一门外语;具备较高的科学素养,能够适应学科发展和学科交叉的需要;了解学科国内外发展趋势、前沿领域和学术动态。着重培养发现问题、分析问题、解决问题的实际能力,能够在地质、海洋、能源、环境保护等相关的科研、高校、技术和行政部门独立从事科研、教学、生产和管理等方面的工作。
六、 学分要求和培养体系
总学分不低于15.0学分;
公共课总学分不低于2.0学分,计入总学分;
基础课总学分不低于6.0学分,计入总学分;
专业课总学分不低于2.0学分,计入总学分;
公共选修课不计入总学分;
其他课程总学分不低于2.0学分,计入总学分;
补修课不计入总学分;
培养环节计入总学分;
栏目 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 是否 | 是否 | 考核方式 |
公共课 | 000K0003 | 马克思主义经典著作选读 | 0.0 | 72.0 | 否 | 是 | 考试 |
000K0012 | 研究生外国语(上) | 2.0 | 72.0 | 否 | 是 | 考试 | |
000K0013 | 研究生外国语(下) | 2.0 | 36.0 | 否 | 是 | 考试 | |
000K0016 | 中国马克思主义与当代 | 2.0 | 36.0 | 是 | 是 | 考试 | |
基础课 | 050K0002 | 高等地球化学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 |
050K0004 | 近代海洋地质学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0068 | 高级构造地质学 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0150 | 海底调查技术 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0168 | 学术论文写作 | 2.0 | 32.0 | 是 | 是 | 考查 | |
050K0169 | 学术道德与规范 | 1.0 | 16.0 | 是 | 是 | 考查 | |
050K0176 | 地学大数据处理技术 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考试 | |
050K0177 | 地质学前沿讲座 | 3.0 | 32.0 | 是 | 是 | 考试 | |
专业课 | 050K0006 | 现代分析测试技术 | 3.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 |
050K0007 | 古海洋学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0011 | 现代海洋沉积学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0019 | 海洋地球化学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0128 | 海洋沉积物分析 | 2.0 | 48.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0164 | 岩石大地构造学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0165 | 沉积地球化学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0178 | 第四纪地质与全球变化 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
050K0179 | 海底构造系统 | 2.0 | 32.0 | 否 | 是 | 考查 | |
其他课程 | 050K0008 | 海底矿产资源与成矿作用 | 2.0 | 48.0 | 否 | 否 | 考查 |
050K0009 | 海底岩石学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0012 | 层序地层学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0015 | 海岸侵蚀与防护原理 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0021 | 同位素地质学 | 2.0 | 48.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0071 | 沉积盆地分析 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0074 | 显微构造地质学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0109 | 洋底动力学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0112 | 现代海底观测技术及应用 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0139 | 天然气水合物地质学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0148 | 近海泥沙动力学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0180 | 区域海底构造 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0181 | 微体古生物学原理及应用 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
050K0182 | 海洋环境磁学 | 2.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考查 | |
补修课 | 050K0033 | 普通地质学 | 0.0 | 48.0 | 否 | 否 | 考试 |
050K0098 | 结晶学与矿物学 | 0.0 | 64.0 | 否 | 否 | 考试 | |
050K0100 | 晶体光学 | 0.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考试 | |
050K0183 | 岩石学(上) | 0.0 | 32.0 | 否 | 否 | 考试 | |
050K0184 | 岩石学(下) | 0.0 | 112.0 | 否 | 否 | 考试 | |
050K0185 | 构造地质学 | 0.0 | 64.0 | 否 | 否 | 考试 | |
050K0186 | 古生物学及地史学 | 0.0 | 64.0 | 否 | 否 | 考试 | |
培养环节 | 10 | 实践训练 | 1.0 | 否 | 否 | 考查 | |
56 | 学术活动* | 0.0 | 是 | 否 | 考查 | ||
57 | 学科综合考试* | 1.0 | 是 | 否 | 考试 | ||
59 | 开题报告* | 1.0 | 是 | 否 | 考查 | ||
60 | 论文研究进展报告* | 1.0 | 是 | 否 | 考查 |
七、 培养环节要求
培养环节 | 硕士 | 博士 | 学分 | 内容或要求 | 考核时间及方式 |
实践训练 | 任选 | 任选 | 1 | 实践训练包括教学实践、科研训练和社会实践等方面 | 考核时间:毕业答辩前 考核方式:提交实践训练报告书 |
学术活动 | 必选 | 必选 | 0-1 | 研究生在读期间至少参加15场次一级学科下的学术讲座,对于参加国际学术会议并做会议报告者,给予1学分。 | 考核时间:毕业答辩前 考核方式:研究生答辩前,提交本人参加的学术讲座清单(导师签字确认)。 |
学科综合考试 | 无 | 必选 | 1 | 掌握学科基础和专业知识情况; 综合分析和解决问题能力; 创新性思维与团队意识 | 考核时间:课程学习结束后,开题报告前 考核方式:由5位以上专家组成考试小组,集中笔试 |
开题审核 | 必选 | 无 | 0 | 开题报告、课程及学分完成情况及政治思想等综合表现 | 考核时间:在课程学习结束、学位论文撰写开始前进行。开题审核和论文答辩时间间隔要求不少于1年。 |
开题报告 | 无 | 必选 | 1 | 开题报告内容包括:①选题依据;②国内外现状;③研究目标与内容;④研究计划;⑤预期成果等。 | 考核时间:在课程学习结束、学位论文撰写开始前进行。博士开题报告和论文答辩时间间隔要求不少于2年,硕士不少于1年。 报告方式:导师组织,提交书面报告 |
论文研究进展报告 | 任选 | 必选 | 1 | 公开举办或参会进行学术报告 | 考核时间:开题报告完成后,学位论文答辩前 考核方式:公开报告,提交书面报告 |
八、 学位论文要求
九、 科研成果要求
十、 编写成员
韩宗珠、王厚杰、范德江、李三忠、毕乃双
十一、 学院学位评定委员会审核意见
学院学位评定委员会主席签字: 学院公章: